SOULMATE ( * _* )
Femme /
Célibataire
/ Identité: 1605872
Manila, Manila, Phillippines
Cherchant:
Homme 30 - 45
Pour:
Correspondant, Amitié, Amour / Rencontres, Mariage
|
||||
| Niveau d'études: | Collège d'enseignement général et professionnel | |||
| Ayant des enfants: | Non | |||
| Alcool: | Ne bois pas | |||
| Tabac: | Je ne fume pas | |||
| Religion: | Chrétien - Catholique | |||
| Profession: | Autre | |||
NO GAMES PLEASE!!!! I'm a very grounded person. I'm simple , caring, sensitive WOMAN.I'm honestly, open minded, and adventurous.I'm not in a hurry to get into a relationship. I am not playing games in here !!! HAVE A NICE DAY AND GOD BLESS YOU!
AUCUNS JEUX PLAISENT ! !!! Je suis une personne très fondé. Je suis simple, soignant, la FEMME sensible. je suis honnêtement, ouvrir eu des objections, et aventureux. je ne suis pas en hâte d'obtenir dans une relation. Je ne joue pas de jeu dans ici !! ! AVOIR UNE NICE JOUR ET DIEU VOUS BENIT !
Elle cherche
| Basique [ Cacher les questions sans réponse ] | ||||
| Sexe: | Femme | Homme | ||
| Age: | 26 | 30 - 45 | ||
| Résidant de: | Manila, Manila, Phillippines | Pas de préférence | ||
| Déménagement: | Je déménagerais dans un autre pays | Je déménagerais dans un autre pays | ||
| Apparence | ||||
| Couleur de cheveux: | Noir | Châtain, Marron | ||
| Longueur de cheveux: | Mi-longs | Pas de préférence | ||
| Type de cheveux: | Raides | Pas de préférence | ||
| Couleur de yeux: | Marron | Bleu | ||
| Port de lunette: | Aucun | Pas de préférence | ||
| Taille: | 5'3" (161 cm) | Pas de préférence | ||
| Poid: | 45 kg (99 lb) | Pas de préférence | ||
| Corpulence: | Sportif | Moyen | ||
| Ethnicité: | Asiatique | Caucasien (Blanc) | ||
| Poils du visage: | N/A | Pas de préférence | ||
| Meilleur atout: | Ma personnalité | Pas de préférence | ||
| Art Corporel: | Aucun | Pas de préférence | ||
| Apparence: | Moyenne | Inférieure à la moyenne | ||
| Style de vie | ||||
| Alcool: | Ne bois pas | Ne bois pas | ||
| Tabac: | Je ne fume pas | Je ne fume pas | ||
| État civil: | Célibataire | Pas de préférence | ||
| Ayant des enfants: | Non | Non | ||
| Nombre d'enfants: | N/A | Pas de préférence | ||
| L'ainé(e): | N/A | Pas de préférence | ||
| Le/La benjamin(e): | N/A | Pas de préférence | ||
| Voudrait des/d'autres enfants: | Oui | Oui | ||
| Animaux Domestiques: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
| Profession: | Autre | Pas de préférence | ||
| Statut professionnel: | Plein temps | Pas de préférence | ||
| Revenu: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Type de logement: | Maison de ville | Pas de préférence | ||
| Situation de vie: | Je vis avec ma famille | Pas de préférence | ||
| Origines / Valeurs Culturelles | ||||
| Nationalité: | Phillippines | Samoa Américaine | ||
| Niveau d'études: | Collège d'enseignement général et professionnel | Pas de préférence | ||
| Langues parlées: | Anglais,Cebuano,Tagalog | Pas de préférence | ||
| Niveau en anglais: | Bon | Bonne maîtrise, Très bon | ||
| Religion: | Chrétien - Catholique | Pas de préférence | ||
| Valeurs religieuses: | Moyenne | Pas de préférence | ||
| Signe astrologique: | Scorpion | Pas de préférence | ||
| Particularité: | ||||
| Tour de poitrine: | 32" (82 cm) | N/A | ||
| Tour de taille: | 28" (72 cm) | N/A | ||
| Tour de hanches: | 29" (74 cm) | N/A | ||
I'm looking for an equal to share my life with, someone who is understanding and compassionate. Honesty, trustworthy , respectful, open minded ,and responsibility all of those qualities are very important . He could be my best friend, soul mate, teamwork and a good future husband! NO GAMEs plz ! ...Lire plus >>
Je cherche un égal pour partager ma vie avec, quelqu'un qui comprend et compatissant. L'honnêteté, digne de confiance, respectueuse, ouvrir eu des objections, et la responsabilité toutes ces qualités sont très importantes. Il pourrait être mon meilleur ami, mon camarade d'âme, la collaboration et un...Lire plus >>
|
|
|
|






